IOTA List
| Norwegian IOTA List | ||||
| IOTA | HAM | NAME | Coordinates | |
| EU022 | JX | Jan Mayen Island | 71N 8,5W | |
| EU026 | JW | Svalbard Archipelago- Except EU027& EU063 | 79N 18E | |
| EU027 | JW | Bjørnøya (Bear Island) | 74,5N 19E | |
| EU033 | LA | Vesterålen Islands | 68,5-69,5N 14-17E | |
| EU036 | LA | S.Trøndelag.Møre & Romsdal County group.(Averøya,ertvågøy,frøyan,Frøye.Smøla.Tustna.... Except EU-056&Eu079. | 63-64,5N 7-10,5E | |
| EU044 | LA | Finnmark County west group (kvaløy, Magerøy,Rolfsøy,Seiland, Sørøy, Stjermøy. | 70-71N 21-27E | |
| EU046 | LA | Troms County group .(Arnøy, Ringvassøy, Senja, Sør-Kvaløy, Tromsø, Vannøy. | 68,5-70,5N 17-22E | |
| EU055 | LA | Sogn & Fjordane / Hordaland / Rogaland County group. (Stord, Sotra, Solund, Karmøy, Bremangelandet, Bømlo) | 58-62N 4,5-6,5E | |
| EU056 | LA | Nordøyane(incl. Gossen, Otterøy, Sula, Vigra. | 62,5-63N 6-7E | |
| EU061 | LA | Vest Agder to Østfold county group. (Skagerak Islands,Hvaler,Jomfruland,Nøtterøy,Tjøme) | 58-59,5N 6,5-11 E | |
| EU062 | LA | Nordland/Nord Trøndelag county group. (Dønna,Engeløy,Sandhornøy,Træna,Vega,Vikna. | 64 ,568,5N 10-16E | |
| EU063 | JW | Kong Karls Land | 79N 28E | |
| EU076 | LA | Lofoten Island | 68N 12-15E | |
| EU079 | LA | Sørøyane. (Gurskøy,Hareidland) | 62,5N 5-6E | |
| EU141 | LA | Finnmark County East group | 70-71N 27-31.5 E | |
![]() | ![]() | |||
Last Updated ( Friday, 03 April 2009 05:48 )

